项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC23102804H3 | 渝ACY086 | 0.4万元 | 2024-02-28 | 正在报价 |
SWZC23102803H3 | 渝AN8111 | 2.1万元 | 2024-02-28 | 正在报价 |
SWZC23102802H3 | 渝A389C2 | 1.3万元 | 2024-02-28 | 正在报价 |
SWZC23102801H3 | 渝AN9386 | 1万元 | 2024-02-28 | 正在报价 |
SWZC231257H | 淄博热力有限公司所属一批废旧管道沟槽和机械设备 | 36.59万元 | 2024-03-06 | 正在报价 |
SWZC240032H | 济南市市中区舜玉小区北区92号楼西临车库用房5年使用权 | 6.00644万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240128 | 淄博日照等22处办公商业房产10年使用权 | 57.000532万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116018 | 荣华里二期6号楼西单元四层东户--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 0.84万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116017 | 中安鸣翠苑4号楼26门市--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 4.816万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116016 | 中安鸣翠苑3号楼16#门市--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 6.48万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116015 | 中安鸣翠苑1号楼5#门市--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 4.3万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116014 | 商城大壁画--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 3.2万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116013 | 辛庄小区6号楼东数3#门市--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 1.32万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116012 | 辛庄小区6号楼东数2#门市--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 1.32万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240116011 | 解放路朝阳花园新建三层旧楼三层四层--枣庄市市中区振兴路400号、文馨花园物业楼、中安鸣翠苑等十八处商业房三年使用权 | 12万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02