项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC230047H1 | 罚没热轧带肋钢筋一宗 | (实物)资产 | 0.222208万元 | 2024-02-27 | 正在报价 |
FMZC220025H7 | 无主面膜一宗资产 | (实物)资产 | 0.5872万元 | 2024-02-29 | 正在报价 |
SSZC24001103 | 济南市经十东路碧桂园凤凰中心B座109号--济南市历下区经十东路南侧、舜义路西侧碧桂园凤凰中心3套房地产 | (实物)资产 | 69.405163万元 | 2024-04-02 | 正在报价 |
SSZC24001102 | 济南市经十东路碧桂园凤凰中心B座2520号房产--济南市历下区经十东路南侧、舜义路西侧碧桂园凤凰中心3套房地产 | (实物)资产 | 106.258577万元 | 2024-04-02 | 正在报价 |
SSZC24001101 | 济南市经十东路碧桂园凤凰中心A座2106号房产--济南市历下区经十东路南侧、舜义路西侧碧桂园凤凰中心3套房地产 | (实物)资产 | 150.68676万元 | 2024-04-02 | 正在报价 |
FMZC230034H5 | 山东有道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案扣押物品资产包5 | (实物)资产 | 1.380318万元 | 2024-02-26 | 正在报价 |
FMZC230033H5 | 山东有道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案扣押物品资产包4 | (实物)资产 | 0.738694万元 | 2024-02-26 | 正在报价 |
FMZC230032H5 | 山东有道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案扣押物品资产包3 | (实物)资产 | 0.250294万元 | 2024-02-26 | 正在报价 |
FMZC230031H5 | 山东有道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案扣押物品资产包2 | (实物)资产 | 0.582745万元 | 2024-02-26 | 正在报价 |
SSZC20037H18 | 山东平阴国家粮食储备库所属30笔债权 | (实物)资产 | 2.930294万元 | 2024-02-28 | 正在报价 |
SSZC240005H054 | 黄金金条200g (编号TZC10045828)一块--金条53根资产包 | (实物)资产 | 7.8784万元 | 2024-02-23 | 正在报价 |
SSZC240005H053 | 黄金金条200g (编号TZC10045827)一块--金条53根资产包 | (实物)资产 | 7.8784万元 | 2024-02-23 | 正在报价 |
SSZC240005H052 | 黄金金条500g (编号D034434)一块--金条53根资产包 | (实物)资产 | 19.984万元 | 2024-02-23 | 正在报价 |
SSZC240005H051 | 黄金金条500g (编号D032694)一块--金条53根资产包 | (实物)资产 | 19.9844万元 | 2024-02-23 | 正在报价 |
SSZC240005H050 | 黄金金条500g (编号D023445)一块--金条53根资产包 | (实物)资产 | 19.984799万元 | 2024-02-23 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02