项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SDZR240019 | 山东方辰检验检测有限公司51%国有股权 | 10.012078万元 | 2024-03-19 | 挂牌公告 |
SDZR240020 | 滨州泰裕麦业有限公司49%股权 | 1,400万元 | 2024-03-18 | 挂牌公告 |
YQCQ230024H2 | 白银有色产业集团有限责任公司0.14%国有股权 | 45.23万元 | 2024-03-01 | 挂牌公告 |
YQCQ240009 | 桐梓县娄山爆破工程有限公司4.8%股权 | 18.65136万元 | 2024-03-12 | 挂牌公告 |
SZZR240006 | 济宁市金融资产管理有限公司35%股权 | 35,043.79万元 | 2024-03-12 | 挂牌公告 |
SDZR240016 | 潍坊万丰混凝土有限公司60.95%股权 | 63.77万元 | 2024-03-12 | 挂牌公告 |
SDZR240017 | 山东省盐业集团滨丰盐化有限公司3.7%国有股权及债权 | 430万元 | 2024-03-12 | 挂牌公告 |
SDZR240018 | 济南凤凰谷文旅发展有限公司25%国有股权 | 203.36万元 | 2024-03-11 | 挂牌公告 |
SDZR240012 | 山东普惠有道应急转贷基金有限公司25%股权 | 64万元 | 2024-03-11 | 挂牌公告 |
SZZR230055H | 贵州未来矿业有限公司100%国有产权和12674万元债权 | 12,976万元 | 2024-03-14 | 挂牌公告 |
SZZR230099H | 北京培隽教育科技有限公司50%国有股权及2932.56万元债权 | 4,200.37万元 | 2024-03-07 | 挂牌公告 |
MYCQ240001 | 漯河众泰众诚保安服务有限公司100%股权 | 910.64万元 | 2024-03-07 | 挂牌公告 |
YQCQ230025H2 | 白银有色产业集团有限责任公司0.8%国有股权 | 258.44万元 | 2024-02-21 | 挂牌公告 |
SDZR240015 | 平邑县大贤置业有限公司3.9%国有股权 | 3,900万元 | 2024-03-06 | 挂牌公告 |
ZBZR240007 | 山东单县农村商业银行股份有限公司股份4454.5万股股份 | 7,617.2万元 | 2024-03-05 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02