标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
东营区高科投资运营有限公司所属新区原百货大楼5年使用权 | 121.889万元 | 181万元 | 133 | |||
淄博汇坤建设发展有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 0.0501万元 | 1 | |||
山东农业大学泮河校区西南门商铺(饮品汇西侧)三年使用权 | 8.4万元 | 24.7万元 | 31 | |||
鲁GP7727大马牌普通客车--中央储备粮潍坊直属库有限公司所属鲁GF7T27奥迪A6、鲁GP7727大马牌普通客车 | 2.604万元 | 2.624万元 | 1 | |||
中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司所属鲁G6QW12牌奥迪品牌机动车 | 2.4205万元 | 2.4705万元 | 1 | |||
历下区诚基中心22号-32号楼27-1223--济南历合商业运营管理有限公司所属184套房产 | 18.9万元 | 18.9万元 | 1 | |||
山东省药学科学院青岛市市南区东海中路明珠新村7号楼车库五年使用权 | 0.1502万元 | 0.2702万元 | 7 | |||
中粮油脂(龙口)有限公司所属材料库工程库(原造粒车间)建筑物钢结构及33项报废设备资产 | 38.83万元 | 44.51万元 | 111 | |||
已出价 未出价 价格变化 |