编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP240018 | 北京赛德兴创科技有限公司100%国有产权 | 股权 | 面议 | 2024-03-19 | 预披露 |
YGP240017 | 山东中新拓达隧道机械有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-03-18 | 预披露 |
YGP240016 | 山东天之匠新材料科技有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-03-06 | 预披露 |
YGP240015 | 济南舜锐建设发展有限公司100%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-03-04 | 预披露 |
YGP240013 | 山东和济医疗防护用品科技有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-02-27 | 预披露 |
YGP240014 | 淄博格润生物工程有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2024-02-27 | 预披露 |
YGP240012 | 沂源极有鲜物流有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2024-02-27 | 预披露 |
YGP240009 | 水发龙田(海南)建设管理有限公司85%股权 | 股权 | 面议 | 2024-02-23 | 预披露 |
YGP240011 | 重庆汉裕物业管理发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-02-22 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02