编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
N0109FC230703-7 | 山东省东营市东营区丽日大街26号商品房1-4层房产转让 | 786.78万元 | 2024-03-01 | 挂牌公告 |
JX2023CQ00117 | 江西铭日石化有限责任公司100%股权转让 | 26,791万元 | 2024-02-05 | 挂牌公告 |
ZS202308282 | 威海市乳山市银滩明玥小区14#别墅转让 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
CP2023BJ1000549 | 北京市朝阳区亚奥商圈全新企业独栋办公房产转让(北京奥林NEO) | 面议 | 2024-01-11 | 挂牌公告 |
ZZKG2023053100050 | 新疆金投资产管理股份有限公司增资扩股 | 不超过24.2亿元 | 2023-08-21 | 挂牌公告 |
CP2023BJ1000290 | 朝阳区曙光西里甲5号院18号楼-2至17层101房产转让(北京三元NEO·新境) | 面议 | 2023-10-11 | 挂牌公告 |
BJQ2023002 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司处置的一批机械设备 | 面议 | 2023-05-31 | 挂牌公告 |
WL2023TJ102 | 兰州工业学院老校区土地使用权及地上构建筑物处置推介公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
GG05221117001 | 陕西环保产业集团有限责任公司持有陕西环保集团水环境有限公司40.97%股权 | 30,244.56万元 | 2023-03-15 | 挂牌公告 |
G32022GD0000029 | 广州知识产权交易中心有限公司8%股权 | 455.84万元 | 2022-04-18 | 挂牌公告 |
G32021NM1000043 | 内蒙古苏布尔嘎煤炭开发有限责任公司70%国有股权转让交易公告 | 370,993.602万元 | 2021-10-20 | 挂牌公告 |
N0125FCZZ210039-2 | 新疆兵团建材(集团)有限公司租赁位于乌市米东区米东南路2600号红光金橡康养楼(二次挂牌) | 165万元/年 | 2022-07-01 | 挂牌公告 |
N0125GQ210024-2 | 新疆新棉控股集团有限公司(新疆棉花产业集团有限公司)管理人转让新疆棉花产业集团有限公司持有新疆农资(集团)有限责任公司0.9036%股权 | 822.8358万元 | 2021-08-20 | 挂牌公告 |
N0125GQ210023-2 | 新疆新棉控股集团有限公司(新疆棉花产业集团有限公司)管理人转让新疆棉花产业集团有限公司持有新疆银星科技发展有限责任公司35.2174%股权(二次挂牌) | 86.0421万元 | 2021-08-20 | 挂牌公告 |
N0125GQ210021-2 | 新疆新棉控股集团有限公司(新疆棉花产业集团有限公司)管理人转让新疆新棉控股集团有限公司持有新疆棉花交易市场有限责任公司10%股权(二次挂牌) | 431.172万元 | 2021-08-20 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02