编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240032H | 济南市市中区舜玉小区北区92号楼西临车库用房5年使用权 | 6.00644万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
SWZC240128 | 淄博日照等22处办公商业房产10年使用权 | 57.000532万元/年 | 2024-02-27 | 正在报价 |
YQCQ230024H2 | 白银有色产业集团有限责任公司0.14%国有股权 | 45.23万元 | 2024-03-01 | 挂牌公告 |
SZZR240006 | 济宁市金融资产管理有限公司35%股权 | 35,043.79万元 | 2024-03-12 | 挂牌公告 |
YQCQ230025H2 | 白银有色产业集团有限责任公司0.8%国有股权 | 258.44万元 | 2024-02-21 | 交易竞价 |
YQCQ230029H | 陕西永塬矿业股份有限公司53846154股股份及6700万元债权 | 35,292.31万元 | 2024-03-04 | 挂牌公告 |
YQCQ230024H1 | 白银有色产业集团有限责任公司0.14%国有股权 | 56.53万元 | 2024-02-05 | 到期撤牌 |
YGP240011 | 重庆汉裕物业管理发展有限公司100%国有股权 | 面议 | 2024-02-22 | 预披露 |
SWZC24004904 | 益寿路14号2-1-601--山东省财欣行政事业资产管理有限公司所属济南市环山路、益寿路公有住房 | 125.419万元 | 2024-02-02 | 到期撤牌 |
SWZC24004903 | 环山路25号3-2-101--山东省财欣行政事业资产管理有限公司所属济南市环山路、益寿路公有住房 | 132.24万元 | 2024-02-02 | 交易竞价 |
SWZC24004902 | 环山路25号3-2-103--山东省财欣行政事业资产管理有限公司所属济南市环山路、益寿路公有住房 | 132.24万元 | 2024-02-02 | 到期撤牌 |
SWZC24004901 | 环山路25号3-1-601--山东省财欣行政事业资产管理有限公司所属济南市环山路、益寿路公有住房 | 132.24万元 | 2024-02-02 | 到期撤牌 |
SWZC231004H | 泰安市虎山路35号五马街门头房5年使用权 | 3.7075万元/年 | 2024-01-24 | 到期撤牌 |
YQCQ230025H1 | 白银有色产业集团有限责任公司0.8%国有股权 | 323.06万元 | 2024-01-31 | 到期撤牌 |
SWZC240035 | 济南市市中区舜玉小区南区15号楼10年使用权 | 20.17488万元/年 | 2024-01-23 | 交易竞价 |
业务咨询
咨询01
咨询02